赛事报道:
由江苏省管乐学会、南京知音琴行有限公司主办,雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司协办的2018年南京赛区雅马哈明日之星管乐大赛于上周六落下帷幕。来自江苏各地的参赛选手多方报名,共赴魅力金陵——南京知音琴行贝森朵夫钢琴展示中心,共同展示了管乐的魅力,赛出水平,赛出风格。
经过组委会这几天紧锣密鼓的统计
今天终于公布成绩啦!
少儿组
参赛编号 | 参赛选手 | 组别 | 曲目 | 奖项 |
133 | 徐晨曦 | 少儿组 | 斯塔米兹G 大调协奏曲 | 明日之星 |
142 | 高兴 | 少儿组 | 降B大调协奏曲 | 一等奖 |
87 | 王昱凡 | 少儿组 | 威尼斯狂欢节 | 二等奖 |
183 | 张雨桐 | 少儿组 | 匈牙利舞曲第五号 | 二等奖 |
150 | 胡馨月 | 少儿组 | C大调小协奏曲 | 三等奖 |
202 | 邱逸祥 | 少儿组 | C大调小协奏曲 | 三等奖 |
127 | 高汲麒麟 | 少儿组 | 音乐会曲 | 三等奖 |
少年组
参赛编号 | 参赛选手 | 参赛组别 | 参赛曲目 | 奖项 |
84 | 杜添时 | 少年组 | 小号幽谷乐园 | 明日之星 |
83 | 丁俊赫 | 少年组 | 小号幽谷乐园 | 一等奖 |
107 | 杨凯岳 | 少年组 | 亨德尔双簧管《第三奏鸣曲》 | 二等奖 |
115 | 朱仕杰 | 少年组 | 长号 嘎达梅林 | 二等奖 |
21 | 俞浩 | 少年组 | A大调圆舞曲 | 三等奖 |
81 | 陈可妮 | 少年组 | G大调协奏曲第l乐章(斯塔米茨) | 三等奖 |
100 | 钱蔚劼 | 少年组 | 斯塔米兹G大调协奏曲I | 三等奖 |
青年及成年组
参赛编号 | 参赛选手 | 组别 | 参赛曲目 | 奖项 |
60 | 汤晓彤 | 青年及成年组 | 帕格尼尼第24首主题与变奏 | 明日之星 |
294 | 李响 | 青年及成年组 | 蓝色随想 | 一等奖 |
54 | 黄梓萍 | 青年及成年组 | 自由射手 | 二等奖 |
55 | 姜海天 | 青年及成年组 | 大波兰舞曲 | 二等奖 |
66 | 伍宇轩 | 青年及成年组 | 降e大调第二协奏曲 | 三等奖 |
26 | 张业辉 | 青年及成年组 | 瑶山情歌 | 三等奖 |
56 | 李荣泽 | 青年及成年组 | 匈牙利舞曲第5号 | 三等奖 |
重奏组
参赛编号 | 参赛选手 | 参赛组别 | 参赛曲目 | 奖项 |
65 | 王振霜、张伟、李响、刘鹏飞 | 青年及成年组 | arrival of the Queen of Sheba | 一等奖 |
295 | 王宏凯、陶若宇、武传瑞、刘家新 | 青年及成年组 | 皮亚佐拉1900 | 二等奖 |
204 | 沈颀云、苏柏霖、王仕泽 | 少儿组 | 组曲第八号 | 二等奖 |
35 | 吕思缘、孙圣语 | 少儿组 | 外国名曲联奏 | 三等奖 |
15 | 孙紫函、周奕可、秦义晟、孟庭旭、郭佳楠、郑辰轩、陶敏宇 | 少儿组 | 欢乐颂 | 三等奖 |
20 | 印子恒、俞浩、周朝阳、孟扬、陈茅贵 | 少年组 | 弦乐小夜曲 | 三等奖 |
恭喜以上所有参赛选手,我们将于9月22日14:00在贝森朵夫演奏厅举行雅马哈之星管乐大赛的颁奖典礼,近期会有相关工作人员与大家联系。
线下比赛结束了,
线上比赛即将开始,
雅马哈之星“互联网人气大赛”
敬请期待!